2020上海中考崇明区零志愿分数线

  2020上海崇明区中考零志愿最低投档分数线

  2020上海崇明区中考名额分配最低投档分数线

学校代码 学校名称 考生学校 最低投档分 末名对应三门 末名对应数学 末名对应语文
10199 崇明中学 海桥学校 539.5 373.5 121 122
10199 崇明中学 三星中学 568.5 402.5 145 127
10199 崇明中学 港西中学 564.5 395.5 134 126
10199 崇明中学 建设中学 570.5 397.5 136 127
10199 崇明中学 新民中学 559 388.0 142 120
10199 崇明中学 新光中学 544.5 387.5 137 121
10199 崇明中学 港沿学校 558.5 397.5 134 125
10199 崇明中学 登瀛中学 577 404.0 136 129
10199 崇明中学 合兴中学 570.5 399.5 140 126
10199 崇明中学 向化中学 566.5 398.5 130 128
10199 崇明中学 崇东中学 582 406.0 140 125
10199 崇明中学 裕安中学 581 406.0 144 128
10199 崇明中学 实验中学 578.5 407.5 140 128
10199 崇明中学 东门中学 583.5 407.5 137 127
10199 崇明中学 明志中学 573.5 406.5 137 126
10199 崇明中学 凌云中学 544 386.0 136 114
10199 崇明中学 长兴中学 562.5 394.5 141 121
10199 崇明中学 长明中学 585.5 411.5 146 123
10199 崇明中学 正大中学 575 398.0 136 126
10199 崇明中学 庙镇学校 551.5 381.5 126 121
10199 崇明中学 大新中学 569.5 398.5 141 125
10199 崇明中学 三烈中学 536.5 386.5 133 119
10199 崇明中学 大公中学 566 394.0 137 122
10199 崇明中学 民一中学 586 412.0 141 130
10199 崇明中学 横沙中学 578.5 411.5 142 128
10199 崇明中学 新纪元双语 583 410.0 141 130
10199 崇明中学 三乐学校 584.5 413.5 141 130
10199 崇明中学 新海学校 547.5 382.5 108 131

  同分录取原则:

  若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取未享受降分优惠的其他军人子女,其次看其综合素质评价等第是否达到良及以上;若综合素质评价等第都达到良及以上,则比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依此比较数学、语文单科考分进行录取;若个别仍无法区分,则由区招生工作领导小组讨论决定处理意见。

  崇明区教育考试中心

  2020年7月

温馨提示:百度搜索宣城论坛,关注后在对话框回复【中考】可获2021上海各区高中录取分数线、零志愿分数线、名额分配录取分数线等最新消息

www.xuanchengluntan.com 宣城论坛首页