2021贵州省男性女性各有多少人?

  一、第七次人口普查贵州省男性多少人?

  根据第七次全国人口普查结果,贵州省总人口数38562148人,男性人口比例51.1,根据四舍五入算法,男性为19705258人。

  二、第七次人口普查贵州省女性多少人?

  根据第七次全国人口普查结果,贵州省总人口数38562148人,女性人口比例48.9,根据四舍五入算法,女性为18856890人。

  三、第七次人口普查贵州省男女比例是多少?

  贵州省男性人口比例51.1%,女性人口比例48.9%,性别比为104.5。

  四、第七次全国人口普查各地区人口数量、比重表

地区 人口数 比重
2020 2010
全国 1411778724 100 100
北 京 21893095 1.55 1.46
天 津 13866009 0.98 0.97
河 北 74610235 5.28 5.36
山 西 34915616 2.47 2.67
内蒙古 24049155 1.7 1.84
辽 宁 42591407 3.02 3.27
吉 林 24073453 1.71 2.05
黑龙江 31850088 2.26 2.86
上 海 24870895 1.76 1.72
江 苏 84748016 6 5.87
浙 江 64567588 4.57 4.06
安 徽 61027171 4.32 4.44
福 建 41540086 2.94 2.75
江 西 45188635 3.2 3.33
山 东 101527453 7.19 7.15
河 南 99365519 7.04 7.02
湖 北 57752557 4.09 4.27
湖 南 66444864 4.71 4.9
广 东 126012510 8.93 7.79
广 西 50126804 3.55 3.44
海 南 10081232 0.71 0.65
重 庆 32054159 2.27 2.15
四 川 83674866 5.93 6
贵 州 38562148 2.73 2.59
云 南 47209277 3.34 3.43
西 藏 3648100 0.26 0.22
陕 西 39528999 2.8 2.79
甘 肃 25019831 1.77 1.91
青 海 5923957 0.42 0.42
宁 夏 7202654 0.51 0.47
新 疆 25852345 1.83 1.63
现役军人 2000000

  特别说明:

  1.本表全国合计不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的人口数。

  2.指各省、自治区、直辖市的常住人口占全国人口的比重。