2021贵州省男女比例是多少?(附全国情况)

  一、第七次人口普查贵州省男女比例多少?

  根据第七次全国人口普查结果,2020年11月1日零时贵州省的人口性别构成情况:

  贵州省男性人口比例51.1,女性人口比例48.9,性别比为104.5。

  贵州省人口数:38562148人

  二、全国人口性别构成

  全国人口中,男性人口为723339956人,占51.24%;女性人口为688438768人,占48.76%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.07,与2010年第六次全国人口普查基本持平。

历次人口普查人口性别构成

  三、地区人口性别构成

  31个省份中,总人口性别比在100以下的省份有2个,在100至105之间的省份有17个,在105至110之间的省份有9个,在110以上的省份有3个。

各地区人口性别构成(单位:%)

地区 比重 性别比
全 国 51.24 48.76 105.07
北 京 51.14 48.86 104.65
天 津 51.53 48.47 106.31
河 北 50.5 49.5 102.02
山 西 50.99 49.01 104.06
内蒙古 51.04 48.96 104.26
辽 宁 49.92 50.08 99.7
吉 林 49.92 50.08 99.69
黑龙江 50.09 49.91 100.35
上 海 51.77 48.23 107.33
江 苏 50.78 49.22 103.15
浙 江 52.16 47.84 109.04
安 徽 50.97 49.03 103.94
福 建 51.68 48.32 106.94
江 西 51.6 48.4 106.62
山 东 50.66 49.34 102.67
河 南 50.15 49.85 100.6
湖 北 51.42 48.58 105.83
湖 南 51.16 48.84 104.77
广 东 53.07 46.93 113.08
广 西 51.7 48.3 107.04
海 南 53.02 46.98 112.86
重 庆 50.55 49.45 102.21
四 川 50.54 49.46 102.19
贵 州 51.1 48.9 104.5
云 南 51.73 48.27 107.16
西 藏 52.45 47.55 110.32
陕 西 51.17 48.83 104.79
甘 肃 50.76 49.24 103.1
青 海 51.21 48.79 104.97
宁 夏 50.94 49.06 103.83
新 疆 51.66 48.34 106.85

  四、数据说明

  1.公报数据均为初步汇总数据。

  2.全国人口指大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。