2021北京平谷中考一分一段表(含加分)

2021年北京市中招平谷区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 0 0
645 0 0
644 0 0
643 0 0
642 0 0
641 0 0
640 0 0
639 2 2
638 0 2
637 1 3
636 3 6
635 0 6
634 2 8
633 4 12
632 1 13
631 1 14
630 2 16
629 6 22
628 5 27
627 4 31
626 1 32
625 3 35
624 10 45
623 5 50
622 7 57
621 4 61
620 7 68
619 13 81
618 14 95
617 6 101
616 10 111
615 13 124
614 17 141
613 10 151
612 10 161
611 10 171
610 9 180
609 9 189
608 14 203
607 8 211
606 10 221
605 10 231
604 16 247
603 14 261
602 9 270
601 13 283
600 12 295
599 17 312
598 16 328
597 9 337
596 17 354
595 19 373
594 18 391
593 16 407
592 15 422
591 12 434
590 27 461
589 15 476
588 18 494
587 17 511
586 21 532
585 16 548
584 15 563
583 16 579
582 22 601
581 22 623
580 15 638
579 13 651
578 16 667
577 17 684
576 18 702
575 26 728
574 20 748
573 17 765
572 22 787
571 16 803
570 18 821
569 19 840
568 21 861
567 21 882
566 17 899
565 21 920
564 17 937
563 20 957
562 21 978
561 20 998
560 15 1013
559 16 1029
558 18 1047
557 22 1069
556 15 1084
555 24 1108
554 17 1125
553 20 1145
552 13 1158
551 14 1172
550 14 1186
549 18 1204
548 13 1217
547 14 1231
546 16 1247
545 11 1258
544 12 1270
543 9 1279
542 6 1285
541 14 1299
540 15 1314
539 12 1326
538 19 1345
537 14 1359
536 15 1374
535 6 1380
534 9 1389
533 11 1400
532 9 1409
531 12 1421
530 10 1431
529 13 1444
528 10 1454
527 11 1465
526 6 1471
525 8 1479
524 6 1485
523 7 1492
522 10 1502
521 8 1510
520 13 1523
519 10 1533
518 10 1543
517 6 1549
516 7 1556
515 7 1563
514 10 1573
513 14 1587
512 10 1597
511 9 1606
510 14 1620
509 11 1631
508 9 1640
507 10 1650
506 8 1658
505 6 1664
504 6 1670
503 8 1678
502 5 1683
501 7 1690
500 4 1694
499 7 1701
498 8 1709
497 10 1719
496 10 1729
495 3 1732
494 10 1742
493 3 1745
492 5 1750
491 5 1755
490 5 1760
489 5 1765
488 6 1771
487 2 1773
486 5 1778
485 7 1785
484 2 1787
483 8 1795
482 5 1800
481 7 1807
480 5 1812
479 9 1821
478 2 1823
477 8 1831
476 6 1837
475 5 1842
474 2 1844
473 4 1848
472 3 1851
471 4 1855
470 2 1857
469 1 1858
468 5 1863
467 2 1865
466 3 1868
465 5 1873
464 2 1875
463 3 1878
462 5 1883
461 4 1887
460 0 1887
459 5 1892
458 4 1896
457 1 1897
456 4 1901
455 3 1904
454 2 1906
453 8 1914
452 3 1917
451 1 1918
450 1 1919
449 3 1922
448 3 1925
447 0 1925
446 1 1926
445 1 1927
444 3 1930
443 2 1932
442 3 1935
441 2 1937
440 3 1940
439 2 1942
438 2 1944
437 0 1944
436 2 1946
435 3 1949
434 2 1951
433 3 1954
432 2 1956
431 0 1956
430 1 1957
429 2 1959
428 0 1959
427 2 1961
426 0 1961
425 1 1962
424 4 1966
423 3 1969
422 0 1969
421 2 1971
420 0 1971
419 1 1972
418 2 1974
417 1 1975
416 0 1975
415 0 1975
414 3 1978
413 2 1980
412 1 1981
411 1 1982
410 0 1982
409 3 1985
408 1 1986
407 1 1987
406 4 1991
405 1 1992
404 1 1993
403 0 1993
402 3 1996
401 1 1997
400 3 2000
400分以下 144 2144

温馨提示:百度搜索宣城论坛,关注后在对话框回复【中考】获取2022北京中考报名入口、最新政策,进入北京各区招生考试中心官网。

www.xuanchengluntan.com 宣城论坛首页