2020.2.22贵州新型冠状病毒病例分布数量情况
贵州省新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例(持续更新) | ||
贵州省:146例(治愈91例,死亡2例) | ||
贵阳市 | 遵义市 | 六盘水市 |
36(治愈18,死亡1) | 32(治愈18) | 10(治愈7,死亡1) |
铜仁市 | 毕节市 | 安顺市 |
10(治愈10) | 23(治愈13) | 4(治愈1) |
黔南州 | 黔东南州 | 黔西南州 |
17(治愈12) | 10(治愈8) | 4(治愈4) |
现有疑似病例8例。 全市共追踪到密切接触者2574人,已解除医学观察或诊断为疑似/确诊病例的2335人,尚有162人正在接受医学观察。 |
||
*以上数据截至2020年2月22日24:00 | ||
更新时间:2020年2月23日08:30 | ||
相关链接 | ||
贵州定点接待酒店 | 贵阳市暂时取消尾号限行 | 疫情监管举报电话 |
贵阳市发热门诊 | 贵阳市疾控电话 | 贵州定点救治医院 |
全省确诊病例分布地点 |