2020.2.17贵州新型肺炎病例分布数量概览
贵州省新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例(持续更新) | ||
贵州省:146例(治愈66例,死亡1例) | ||
贵阳市 | 遵义市 | 六盘水市 |
36(治愈13) | 32(治愈12) | 10(治愈6,死亡1) |
铜仁市 | 毕节市 | 安顺市 |
10(治愈9) | 23(治愈10) | 4(治愈1) |
黔南州 | 黔东南州 | 黔西南州 |
17(治愈7) | 10(治愈4) | 4(治愈4) |
现有疑似病例23例。 全市共追踪到密切接触者2532人,已解除医学观察或诊断为疑似/确诊病例的2033人,尚有412人正在接受医学观察。 |
||
*以上数据截至2020年2月17日24:00 | ||
更新时间:2020年2月18日08:23 | ||
相关链接 | ||
贵州定点接待酒店 | 贵阳市暂时取消尾号限行 | 疫情监管举报电话 |
贵阳市发热门诊 | 贵阳市疾控电话 | 贵州定点救治医院 |
全省确诊病例分布地点 |